Sincerely,
Hong Jin Jeon Young Min Shon
Young Min Shon, Director of Smart Healthcare Research Institute(SHRI), Samsung Medical Center
Hong Jin Jeon, Director of Digital Therapeutics Research Center, SHRI, Samsung Medical Center
디지털치료연구센터
전홍진 센터장
스마트헬스케어연구소
손영민 소장
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
9:00 - 9:05 (05') | Opening Remarks | Woo-Seong Huh Director, Research Institute for Future Medicine, Samsung Medical Center |
9:05 - 9:10 (05') | Congratulatory address | Seung Woo Park President of Samsung Medical Center |
9:10 – 9:15 (05') | Congratulatory address | Young Uh President of Wonju Severance Christian Hospital |
9:15 – 9:20 (05’) | Congratulatory address | Eunyoung JungDirector, Division of Health Industry Policy, Ministry of Health and Welfare |
9:20 - 9:30 (10') | K-DEM Station: Current Status and Achievements | Hong Jin Jeon Director, Digital Therapeutics Research Center, Samsung Medical Center |
Session 1 | A New Era of Digital Therapeutics Revolutionizing Healthcare | Chair : Hong Jin Jeon Director, Digital Therapeutics Research Center, Samsung Medical Center |
9:30 - 9:55 (25') | The development of Recovery Cat: a self-monitoring tool for severe mental disorders |
Dr. Jakob Kaminski CV CEO, Recovery Cat Gmbh/Department of Psychiatry and Neurosciences, Charité |
9:55 – 10:20 (25') | Development of Digital Therapeutics for COPD | Hye Yun Park CV Professor, Department of pulmonary and critical care medicine, Samsung Medical Center |
10:20 - 10:45 (25’) | Digital therapeutics based on generative AI for the treatment of social cognition deficits in schizophrenia | Jung-Seok Choi CV Professor, Department of Psychiatry, Samsung Medical Center |
10:45 – 11:10 (25') | Development of Digital Therapeutic Devices for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder | SungJa Cho CV MD/PhD, Neudive Inc. |
11:10 - 11:35 (25') | Trick or Treat MCI | Sang Yeol Yong CV Professor, Department of Rehabilitation Medicine, Wonju Severance Christian Hospital |
11:35 - 12:30 (55') | Break time / Lunch | |
Session 2 | Electroceuticals - A Paradigm Shift in Treating Chronic and Intractable Diseases | Chair : Young Min Shon Director of Smart Healthcare Research Institute, Samsung Medical Center |
12:30 – 12:55 (25') | Investigating the Impact of Sleep on Brain Health Through Sleep EEG Analysis | Yook, Soonhyun CV Ph.D, University of Southern California |
12:55 - 13:20 (25') | Development and Validation of a Biosignal-based Digital Healthcare Systems | Miseon Shim CV Professor, Department of Artificial intelligence, Tech University of Korea |
13:20 - 13:45 (25') | Effectiveness of personalized repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of early AD patients | Sungshin Kim CV Professor, Department of Data Science, Hanyang University |
13:45 - 14:10 (25') | Individually customized transcranial alternating current stimulation based on electric field simulation | Chang-Hwan Im CV Professor, Department of Biomedical Engineering, Hanyang University |
14:10 - 14:35 (25') | Electroceuticals: Promises and challenges | Dong-Joo Kim CV Professor, Dept. of Brain and Cognitive Engineering, Korea University |
14:35 – 14:50 (15’) | Break Time | |
Session 3 | From Innovation to Market: Strategies for Digital & Electronic Therapeutics | Chair : Sang Jin Kim Director of Clinical Trial Center, Samsung Medical Center |
14:50 - 15:10 (20') | 7 Things to consider for designing DTx clinical trials | Juhee Cho CV Director of Center for Clinical Epidemiology, Samsung Medical Center |
15:10 – 15:30 (20’) | Medical device Usability test: Application and Cases | Miyoung Sim CV Senior Researcher, Medical Device Usability Test Center, Samsung Medical Center |
15:30 - 15:50 (20') | Unexpected Principles from Innovation to Market: The Power of 'Return to the Result' and 'Reciprocity' | Soyoung Yoo CV Professor, Seoul Asan Medical Center |
15:50 – 16:10 (20’) | Latest cybersecurity regulation and approval trends for medical AI and digital therapeutic devices | Kyungho Chung CV Director, Medical Device-Bio Research Institute, KTR |
16:10 – 16:30 (20’) | Generative AI in Medical Devices: Key Regulatory Considerations | Hyunbae Park CV Director, KakaoHealthcare Corp. |
CLOSING |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
9:00 - 9:05 (05') | Opening Remarks | Woo-Seong Huh Director, Research Institute for Future Medicine, Samsung Medical Center |
9:05 - 9:10 (05') | Congratulatory address | Seung Woo Park President of Samsung Medical Center |
9:10 – 9:15 (05') | Congratulatory address | Young Uh President of Wonju Severance Christian Hospital |
9:15 – 9:20 (05’) | Congratulatory address | Eunyoung JungDirector, Division of Health Industry Policy, Ministry of Health and Welfare |
9:20 - 9:30 (10') | K-DEM Station: Current Status and Achievements | Hong Jin Jeon Director, Digital Therapeutics Research Center, Samsung Medical Center |
Session 1 | A New Era of Digital Therapeutics Revolutionizing Healthcare | Chair : Hong Jin Jeon Director, Digital Therapeutics Research Center, Samsung Medical Center |
9:30 - 9:55 (25') | The development of Recovery Cat: a self-monitoring tool for severe mental disorders |
Dr. Jakob Kaminski CV CEO, Recovery Cat Gmbh/Department of Psychiatry and Neurosciences, Charité |
9:55 – 10:20 (25') | Development of Digital Therapeutics for COPD | Hye Yun Park CV Professor, Department of pulmonary and critical care medicine, Samsung Medical Center |
10:20 - 10:45 (25’) | Digital therapeutics based on generative AI for the treatment of social cognition deficits in schizophrenia | Jung-Seok Choi CV Professor, Department of Psychiatry, Samsung Medical Center |
10:45 – 11:10 (25') | Development of Digital Therapeutic Devices for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder | SungJa Cho CV MD/PhD, Neudive Inc. |
11:10 - 11:35 (25') | Trick or Treat MCI | Sang Yeol Yong CV Professor, Department of Rehabilitation Medicine, Wonju Severance Christian Hospital |
11:35 - 12:30 (55') | Break time / Lunch | |
Session 2 | Electroceuticals - A Paradigm Shift in Treating Chronic and Intractable Diseases | Chair : Young Min Shon Director of Smart Healthcare Research Institute, Samsung Medical Center |
12:30 – 12:55 (25') | Investigating the Impact of Sleep on Brain Health Through Sleep EEG Analysis | Yook, Soonhyun CV Ph.D, University of Southern California |
12:55 - 13:20 (25') | Development and Validation of a Biosignal-based Digital Healthcare Systems | Miseon Shim CV Professor, Department of Artificial intelligence, Tech University of Korea |
13:20 - 13:45 (25') | Effectiveness of personalized repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of early AD patients | Sungshin Kim CV Professor, Department of Data Science, Hanyang University |
13:45 - 14:10 (25') | Individually customized transcranial alternating current stimulation based on electric field simulation | Chang-Hwan Im CV Professor, Department of Biomedical Engineering, Hanyang University |
14:10 - 14:35 (25') | Electroceuticals: Promises and challenges | Dong-Joo Kim CV Professor, Dept. of Brain and Cognitive Engineering, Korea University |
14:35 – 14:50 (15’) | Break Time | |
Session 3 | From Innovation to Market: Strategies for Digital & Electronic Therapeutics | Chair : Sang Jin Kim Director of Clinical Trial Center, Samsung Medical Center |
14:50 - 15:10 (20') | 7 Things to consider for designing DTx clinical trials | Juhee Cho CV Director of Center for Clinical Epidemiology, Samsung Medical Center |
15:10 – 15:30 (20’) | Medical device Usability test: Application and Cases | Miyoung Sim CV Senior Researcher, Medical Device Usability Test Center, Samsung Medical Center |
15:30 - 15:50 (20') | Unexpected Principles from Innovation to Market: The Power of 'Return to the Result' and 'Reciprocity' | Soyoung Yoo CV Professor, Seoul Asan Medical Center |
15:50 – 16:10 (20’) | Latest cybersecurity regulation and approval trends for medical AI and digital therapeutic devices | Kyungho Chung CV Director, Medical Device-Bio Research Institute, KTR |
16:10 – 16:30 (20’) | Generative AI in Medical Devices: Key Regulatory Considerations | Hyunbae Park CV Director, KakaoHealthcare Corp. |
CLOSING |
시간 | 연제 | 연자 |
---|---|---|
9:00 - 9:05 (05') | 인사말 | 허우성 연구부원장삼성서울병원 |
9:05 - 9:10 (05') | 축사 | 박승우 원장 삼성서울병원 |
9:10 – 9:15 (05') | 축사 | 어영 원장 원주세브란스기독병원 |
9:15 – 9:20 (05’) | 축사 | 정은영보건산업정책국장, 보건복지부 |
9:20 - 9:30 (10') | 삼성서울병원 연구중심병원 3유닛 K-DEM개발 현황 및 성과 | 좌장 : 전홍진 센터장삼성서울병원 디지털치료연구센터, 정신건강의학과 |
Session 1 | 디지털치료기기의 의료 혁신 | 좌장 : 전홍진 센터장 삼성서울병원 디지털치료연구센터, 정신건강의학과 |
9:30 - 9:55 (25') | The development of Recovery Cat: a self-monitoring tool for severe mental disorders |
Dr. Jakob Kaminski CV CEO, Recovery Cat Gmbh/Department of Psychiatry and Neurosciences, Charité |
9:55 – 10:20 (25') | COPD 환자를 위한 디지털치료기기 개발 | 박혜윤 교수 CV 삼성서울병원 호흡기내과 |
10:20 - 10:45 (25’) | 조현병 환자의 사회인지 재활을 위한 생성형 AI 기반 디지털치료기기 개발 | 최정석 교수 CV 삼성서울병원 정신건강의학과 |
10:45 – 11:10 (25') | 자폐스펙트럼장애 아동 및 청소년을 위한 디지털치료기기 개발 | 조성자 대표CV 뉴다이브 |
11:10 - 11:35 (25') | 경도인지장애 즐겁게 치료하기 | 용상열 교수 CV 원주세브란스기독병원 재활의학과 |
11:35 - 12:30 (55') | Break time / Lunch | |
Session 2 | 전자약 - 만성/난치성 질환 치료 패러다임의 전환 | 좌장 : 손영민 연구소장 삼성서울병원 스마트헬스케어연구소, 신경과 |
12:30 – 12:55 (25') | 수면 뇌파를 통해 수면이 뇌건강에 미치는 영향 분석 | Yook, Soonhyun CV Ph.D, University of Southern California |
12:55 - 13:20 (25') | 생체신호 기반 디지털 헬스케어 시스템 개발 및 검증 | 심미선 교수 CV 한국공학대학교 인공지능학과 |
13:20 - 13:45 (25') | 개인화된 반복적 경두개자기자극의 초기치매환자 치료 효과 | 김성신 교수 CV 한양대학교 데이터사이언스학부 |
13:45 - 14:10 (25') | 전계 시뮬레이션 기반의 개인 맞춤형 경두개 교류자극 | 임창환 교수 CV 한양대학교 바이오메디컬공학과 |
14:10 - 14:35 (25') | 전자약: 약속과 과제 | 김동주 교수 CV 고려대학교 뇌공학과 |
14:35 – 14:50 (15’) | Break time | |
Session 3 | 디지털치료기기 전자약 치료기기 전주기 인허가 전략 | 김상진 센터장 삼성서울병원 임상시험센터, 안과 |
14:50 - 15:10 (20') | 디지털치료기기 임상시험 설계 시 고려할 7가지 | 조주희 센터장 CV 삼성서울병원 임상역학연구센터 |
15:10 – 15:30 (20’) | 의료기기 사용적합성평가 적용 및 사례 | 심미영 수석연구원 CV 삼성서울병원 사용자적합성평가센터 |
15:30 - 15:50 (20') | 혁신에서 시장까지 가는 의외의 원칙: "연구 결과의 환원(Return to the result)"와 "호혜성(reciprocity)"의 힘 |
유소영 교수 CV 서울아산병원 빅데이터연구센터 |
15:50 – 16:10 (20’) | 의료AI 및 디지털 치료기기 최신 사이버보안 규제와 인허가 동향 | 정경호 센터장 CV KTR 의료전기센터 |
16:10 – 16:30 (20’) | 생성형 AI의 의료기기 적용: 규제적 관점에서의 주요 고려사항 | 박현배 RA팀장 CV 카카오헬스케어 RA팀 |
CLOSING |
시간 | 연제 | 연자 |
---|---|---|
9:00 - 9:05 (05') | 인사말 | 허우성 연구부원장삼성서울병원 |
9:05 - 9:10 (05') | 축사 | 박승우 원장 삼성서울병원 |
9:10 – 9:15 (05') | 축사 | 어영 원장 원주세브란스기독병원 |
9:15 – 9:20 (05’) | 축사 | 정은영보건산업정책국장, 보건복지부 |
9:20 - 9:30 (10') | 삼성서울병원 연구중심병원 3유닛 K-DEM개발 현황 및 성과 | 좌장 : 전홍진 센터장삼성서울병원 디지털치료연구센터, 정신건강의학과 |
Session 1 | 디지털치료기기의 의료 혁신 | 좌장 : 전홍진 센터장 삼성서울병원 디지털치료연구센터, 정신건강의학과 |
9:30 - 9:55 (25') | The development of Recovery Cat: a self-monitoring tool for severe mental disorders |
Dr. Jakob Kaminski CV CEO, Recovery Cat Gmbh/Department of Psychiatry and Neurosciences, Charité |
9:55 – 10:20 (25') | COPD 환자를 위한 디지털치료기기 개발 | 박혜윤 교수 CV 삼성서울병원 호흡기내과 |
10:20 - 10:45 (25’) | 조현병 환자의 사회인지 재활을 위한 생성형 AI 기반 디지털치료기기 개발 | 최정석 교수 CV 삼성서울병원 정신건강의학과 |
10:45 – 11:10 (25') | 자폐스펙트럼장애 아동 및 청소년을 위한 디지털치료기기 개발 | 조성자 대표CV 뉴다이브 |
11:10 - 11:35 (25') | 경도인지장애 즐겁게 치료하기 | 용상열 교수 CV 원주세브란스기독병원 재활의학과 |
11:35 - 12:30 (55') | Break time / Lunch | |
Session 2 | 전자약 - 만성/난치성 질환 치료 패러다임의 전환 | 좌장 : 손영민 연구소장 삼성서울병원 스마트헬스케어연구소, 신경과 |
12:30 – 12:55 (25') | 수면 뇌파를 통해 수면이 뇌건강에 미치는 영향 분석 | Yook, Soonhyun CV Ph.D, University of Southern California |
12:55 - 13:20 (25') | 생체신호 기반 디지털 헬스케어 시스템 개발 및 검증 | 심미선 교수 CV 한국공학대학교 인공지능학과 |
13:20 - 13:45 (25') | 개인화된 반복적 경두개자기자극의 초기치매환자 치료 효과 | 김성신 교수 CV 한양대학교 데이터사이언스학부 |
13:45 - 14:10 (25') | 전계 시뮬레이션 기반의 개인 맞춤형 경두개 교류자극 | 임창환 교수 CV 한양대학교 바이오메디컬공학과 |
14:10 - 14:35 (25') | 전자약: 약속과 과제 | 김동주 교수 CV 고려대학교 뇌공학과 |
14:35 – 14:50 (15’) | Break time | |
Session 3 | 디지털치료기기 전자약 치료기기 전주기 인허가 전략 | 김상진 센터장 삼성서울병원 임상시험센터, 안과 |
14:50 - 15:10 (20') | 디지털치료기기 임상시험 설계 시 고려할 7가지 | 조주희 센터장 CV 삼성서울병원 임상역학연구센터 |
15:10 – 15:30 (20’) | 의료기기 사용적합성평가 적용 및 사례 | 심미영 수석연구원 CV 삼성서울병원 사용자적합성평가센터 |
15:30 - 15:50 (20') | 혁신에서 시장까지 가는 의외의 원칙: "연구 결과의 환원(Return to the result)"와 "호혜성(reciprocity)"의 힘 |
유소영 교수 CV 서울아산병원 빅데이터연구센터 |
15:50 – 16:10 (20’) | 의료AI 및 디지털 치료기기 최신 사이버보안 규제와 인허가 동향 | 정경호 센터장 CV KTR 의료전기센터 |
16:10 – 16:30 (20’) | 생성형 AI의 의료기기 적용: 규제적 관점에서의 주요 고려사항 | 박현배 RA팀장 CV 카카오헬스케어 RA팀 |
CLOSING |